HID report descriptors can be edited or parsed using these classes.
Classes
Class | Description | |
---|---|---|
![]() | DataConvert | |
![]() | DataItem | |
![]() | DescriptorCollectionItem | |
![]() | DescriptorItem | |
![]() | DeviceItem | |
![]() | Indexes | |
![]() | IndexList | |
![]() | IndexRange | |
![]() | Report |
Reads and writes HID reports.
|
![]() | ReportDescriptor |
Parses HID report descriptors.
|
Structures
Structure | Description | |
---|---|---|
![]() | DataValue |
Delegates
Delegate | Description | |
---|---|---|
![]() | ReportScanCallback | |
![]() | ReportValueCallback |
Enumerations
Enumeration | Description | |
---|---|---|
![]() | DataItemFlags | |
![]() | ExpectedUsageType | |
![]() | ReportType | |
![]() | Usage |
See http://www.usb.org/developers/hidpage for additional HID Usage Tables.
|